| Dorsal | Tiempo | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
| 601 | 32'21” | MODESTO | ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | Veterano A | BIKILA GRANADA |
| 657 | 33'50” | IGNACIO | MORON GONZALEZ | Veterano A | ALPINO BENALMADENA IRONTRIATH |
| 661 | 34'08” | GONZALO | CUADRADO NUÑEZ | Veterano A | BIKILA GRANADA |
| 609 | 35'09” | MARIO | OLMEDO SANCHA | Juv/Sen M | CUALQUIERA PUEDE HACERLO |
| 658 | 35'52” | ANTONIO | MARTÍNEZ PÉREZ | Juv/Sen M | C.D OLIMPO |
| 677 | 36'26” | MARCO JESÚS | MOLINA PAREJO | Veterano A | INDEPENDENTE |
| 619 | 37'20” | HUGO | PÉREZ VILLEGAS | Veterano A | JOVENES POR LOS GUÁJARES |
| 656 | 37'43” | ABRAHAM | DEL CAÑO ORTEGA | Juv/Sen M | TRIATLON IMD SEGOVIA |
| 669 | 38'36” | JOSE JULIAN | BARON YUSTE | Veterano A | C.T.TORREMOLINOS |
| 602 | 38'52” | JUAN ANTONIO | BALLESTEROS GARCÍA | Veterano A | C.D. SALTABALATES |
| 670 | 39'52” | RAFA | GAMERO | Veterano A | INDEPENDIENTE |
| 648 | 40'00” | FRANCISCO | DUARTE SANTIAGO | Veterano A | INDEPENDENTE |
| 640 | 41'00” | DIEGO | ALCALA DELGADO | Juv/Sen M | INDEPENDENTE |
| 647 | 41'47” | ANGEL | JUAREZ MARTOS | Veterano A | INDEPENDENTE |
| 633 | 42'20” | JOSE CARLOS | ROCINO GUTIERREZ | Veterano A | INDEPENDENTE |
| 635 | 42'35” | CRISTIAN | ARIAS SANTIAGO | Juv/Sen M | INDEPENDENTE |
| 617 | 42'37” | ANTONIO | FERNANDEZ IGLESIAS | Veterano A | INDEPENDIENTE |
| 679 | 42'56” | FRANCISCO | LOPEZ CASTILLO | Veterano A | INDEPENDIENTE |
| 612 | 42'56” | MANUEL | QUESADA VALLEJO | Juv/Sen M | EL CAÑUELO BIKES |
| 662 | 42'58” | MANUEL | DOTE MONTERO | Juv/Sen M | NINGUNO |
| 613 | 43'27” | JOSE | QUESADA VALLEJO | Juv/Sen M | EL CAÑUELO BIKES |
| 680 | 43'31” | JUAN MANUEL | MORALES | Juv/Sen M | INDEPENDIENTE |
| 676 | 43'44” | MANUEL | ALARCON PÉREZ | Veterano A | INDEPENDENTE |
| 606 | 43'50” | FEDERICO | FERNANDEZ PERALES | Juv/Sen M | DEPORTES OLIMPO |
| 651 | 43'58” | ANTONIO | GARCIA VILLENA | Veterano B | ATLETISMO PADUL |
| 674 | 44'10” | JOSE MANUEL | ARGÜELLES MEDINA | Juv/Sen M | LA VEREDA |
| 639 | 44'30” | JUAN | SANTIAGO ZARAGOZA | Veterano B | LA SILLETA DE PADUL |
| 664 | 44'32” | SANTIAGO | SERRANO CARREÑO | Veterano A | INDEPENDIENTE |
| 646 | 45'04” | MARIA OLIMPIA | MORALES ORTEGA | Veterana A F | LA SILLETA DE PADUL |
| 615 | 45'16” | JUAN | BAREA ESPINOLA | Veterano A | INDEPENDIENTE |
| 607 | 45'17” | EMILIO JOSÉ | MALDONADO SERRANO | Juv/Sen M | MEDINA LAUXA |
| 637 | 45'23” | FERNANDO JESUS | VILLENA LÁZARO | Juv/Sen M | INDEPENDENTE |
| 668 | 45'28” | ALVARO JAVIER | MOLERO MESA | Veterano A | INDEPENDIENTE |
| 643 | 45'52” | SALVADOR | HIDALGO SANTIAGO | Veterano B | INDEPENDENTE |
| 671 | 46'08” | PEDRO JOAQUIN | ALCALA DELGADO | Juv/Sen M | INDEPENDENTE |
| 653 | 46'20” | JAVIER | SIMON ROSILLO | Juv/Sen M | SAPIENS HUMAN RUNNER |
| 629 | 46'30” | JERONIMO | ONTIVEROS RUBIO | Cadete M | PADUL |
| 605 | 47'34” | NACHO | SANCHEZ MORENO | Juv/Sen M | C.D OLIMPO |
| 673 | 47'57” | VICTOR MANUEL | BENITEZ CALVENTE | Veterano A | INDEPENDENTE |
| 634 | 48'11” | JUAN SALVADOR | SANTIAGO CABELLO | Juv/Sen M | INDEPENDENTE |
| 681 | 48'37” | ESTEBAN | DUARTE ALGUACIL | Juv/Sen M | LA SILLETA DE PADUL |
| 672 | 48'52” | CRISTIAN | ARIAS LUJAN | Juv/Sen M | INDEPENDENTE |
| 652 | 49'12” | LIBORIO ITALO | DIGNOTI | Veterano B | INDEPENDENTE |
| 623 | 49'42” | FRANCISCO JOSÉ | ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | Veterano A | INDEPENDIENTE |
| 631 | 50'03” | JOSÉ MANUEL | ALARCÓN CORDOVILLA | Cadete M | LA SILLETA DE PADUL |
| 644 | 50'06” | FRANCISCO | DUARTE MUÑOZ | Veterano B | INDEPENDENT |
| 675 | 50'43” | AMADA | MARTINEZ ARENAS | Juv/Sen F | C.D OLIMPO |
| 632 | 50'47” | SAMUEL | MORENO RUIZ | Veterano A | INDEPENDENTE |
| 642 | 50'48” | JOSE | HIDALGO SANTIAGO | Veterano A | INDEPENDENTE |
| 624 | 51'22” | INMA | CHAVES JUAREZ | Veterana A F | PADUL |
| 608 | 51'23” | JOSE | SANTIAGO MEDINA | Veterano A | INDEPENDIENTE |
| 636 | 51'24” | DIEGO | SANTOS LÁZARO | Juv/Sen M | INDEPENDENTE |
| 626 | 51'33” | JOSE LUIS | IGLESIAS GRANADOS | Veterano A | INDEPENDENTE |
| 659 | 52'00” | RAFAEL | MONTES SANCHEZ | Veterano A | ATLETISMO DE RUTE |
| 654 | 52'15” | JOAQUIN | OSCA PONS | Veterano A | JOVENES POR LOS GUAJARES |
| 628 | 52'16” | TOMAS | BUSTOS ALAMINOS | Veterano A | ATLETISMO ALMUÑECAR |
| 620 | 52'24” | MARINA | GIRONA TORRES | Juv/Sen F | TRIATLON SIERRA NORTE |
| 638 | 52'34” | JOSE JAVIER | MARTIN VILLANUEVA | Juv/Sen M | INDEPENDENTE |
| 621 | 52'35” | VICTOR | DELGADO FERNANDEZ | Veterano A | NPNRAID |
| 649 | 52'48” | JOSE | ENCISO PADILLA | Veterano B | INDEPENDENTE |
| 622 | 52'51” | JUAN FCO. | GARCIA MOLINA | Veterano A | NPNRAID |
| 627 | 53'04” | PLÁCIDO | MARTÍN MEDINA | Veterano A | C. A. PADUL |
| 614 | 54'32” | PLÁCIDO | BENITO BERMEJO | Veterano B | INDEPENDIENTE |
| 678 | 56'21” | SILVIA | MOCHON SOTO | Veterana A F | INDEPENDENTE |
| 682 | 58'22” | MARIO | MOCHON PANIZA | Benjamin | INDEPENDIENTE |
| 650 | 58'23” | ANTONIO JAVIER | MOCHÓN MUÑOZ | Veterano A | ATLETISMO PADUL |
| 625 | 58'31” | CARLOS | SOLÍS FERRERAS | Veterano B | INDEPENDIENTE |
| 660 | 58'45” | JUAN MARIA | RAMIREZ PARDO | Veterano A | DIESEL GRANADA |
| 610 | 1:14'25” | KATARINA | DOBROCKA | Veterana A F | INDEPENDENTE |
| 616 | 1:28'14” | MAYTE | MEDINA LÓPEZ | Juv/Sen F | INDEPENDIENTE |
domingo, 3 de noviembre de 2013
Clasificación ABSOLUTA de la IV SUBIDA A LA CRUZ DE LA ATALAYA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario